Статистика оружия
| Оружие | p228 |
| Убийств | 62244 |
| Выстрелов | 3737802 |
| Голова | 219943 |
| Грудь | 263133 |
| Живот | 153922 |
| Левая рука | 294729 |
| Правая рука | 185357 |
| Левая нога | 113832 |
| Правая нога | 115001 |
| Точность | 0.3601 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| asl# | 99 |
| BECJIO | 97 |
| Fury | 92 |
| 567 | 68 |
| <<<<<U R XT>>>>>KNIFER | 54 |
| asl# | 40 |
| KILLER3000 | 33 |
| jonik | 32 |
| 个aziko炎 | 31 |
| wxwxllxm | 30 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| 个aziko炎 | 1.0404 |
| ЛенаГоловач | 0.9333 |
| Homelander | 0.8889 |
| икраметатель | 0.8205 |
| UZB | 0.7500 |
| mnml* | 0.7500 |
| HEU3BECTHOCTb | 0.7273 |
| [DARKSTAR] patrick jane | 0.7000 |
| M i g o o LV | 0.6923 |
| -=KAROL=- | 0.6803 |