Статистика оружия
| Оружие | fiveseven |
| Убийств | 15844 |
| Выстрелов | 1644575 |
| Голова | 76463 |
| Грудь | 108844 |
| Живот | 67101 |
| Левая рука | 125666 |
| Правая рука | 76623 |
| Левая нога | 62843 |
| Правая нога | 62836 |
| Точность | 0.3529 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| 123 | 36 |
| Evgen | 30 |
| craziest_killer | 19 |
| UPS | 16 |
| LEON | 12 |
| N4K3d2h | 12 |
| fugo | 9 |
| Халв Лайв Валв | 9 |
| * | 9 |
| XONE | 8 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| KillJoy | 1.0741 |
| М | 1.0000 |
| ^3INVINCIBLE | 1.0000 |
| 0090 | 1.0000 |
| -BETEP- | 0.9905 |
| ~ [CSB] | Boom ~ | 0.9481 |
| $ahyn! | 0.8333 |
| ATLS Searchlight Signal | 0.7328 |
| Player1 | 0.7143 |
| Romend | 0.7083 |