Статистика оружия

Оружие | ump45 |
Убийств | 22738 |
Выстрелов | 1474767 |
Голова | 76247 |
Грудь | 122453 |
Живот | 72760 |
Левая рука | 137711 |
Правая рука | 84058 |
Левая нога | 64496 |
Правая нога | 65385 |
Точность | 0.4225 |
Лучшие игроки
Ник | Убийств |
Собака | 331 |
кирил | 176 |
guiezZz10aa | 106 |
?*?*олег*?*? | 23 |
argus a. aguilado | 9 |
Мистер Лобок | 9 |
wova | 8 |
567 | 7 |
What's Up | Shoxa | 7 |
X(X | 6 |
Лучшая точность
Ник | Точность |
guiezZz10aa | 3.8209 |
Irkytskiy_kent | 3.1250 |
Собака | 2.7548 |
bloody | 1.6571 |
My nick | 1.4000 |
ПрИгУбЛю ВяЛоГо | 1.0233 |
yokai | 1.0000 |
Advokado | 1.0000 |
OZOD | 0.8095 |
----------ELEKTRONIK---------- | 0.7155 |