Статистика оружия
| Оружие | galil |
| Убийств | 750964 |
| Выстрелов | 59744044 |
| Голова | 2406428 |
| Грудь | 3944561 |
| Живот | 2418877 |
| Левая рука | 4935998 |
| Правая рука | 2905989 |
| Левая нога | 2071774 |
| Правая нога | 2093454 |
| Точность | 0.3478 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| 567 | 4714 |
| 0000 | 2043 |
| TMS 96 | 898 |
| Fury | 773 |
| Panzer Sad | 595 |
| eb1r04ka | 592 |
| BECJIO | 446 |
| DarkNova | 423 |
| Evgen | 387 |
| boss | 266 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| Ж И Р Н О С Т Ь | 8.2308 |
| HEU3BECTHOCTb | 4.6000 |
| MoNgOl | 2.7982 |
| muha | 2.0179 |
| Грозный95 | 1.9106 |
| mnml* | 1.7033 |
| BOBER | 1.6292 |
| norwegas | 1.5322 |
| Homelander | 1.4000 |
| ~ [CSB] | MucTep_3om6u ~ | 1.3213 |