Статистика оружия
| Оружие | galil |
| Убийств | 739266 |
| Выстрелов | 58193788 |
| Голова | 2326267 |
| Грудь | 3825384 |
| Живот | 2343827 |
| Левая рука | 4774839 |
| Правая рука | 2817051 |
| Левая нога | 2019684 |
| Правая нога | 2033581 |
| Точность | 0.3461 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| 567 | 4708 |
| LEON | 1488 |
| Evgen | 374 |
| mono | 291 |
| guiezZz10aa | 196 |
| .:: [CSB] | LegenDa ::. | 189 |
| q | 187 |
| ~G|P~| KIM and Fucker KI MAA ke | 149 |
| Ердоганнын Амы | 149 |
| asapower | 136 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| sevenn | 4.8028 |
| Dungeon_Master | 3.0556 |
| eclipse | 1.5195 |
| Kam1kadZe | 1.3921 |
| loloka | 1.3790 |
| четко | 1.3619 |
| guiezZz10aa | 1.0651 |
| 76rus | Lucifer from Yaroslavl | 1.0000 |
| 1 | 0.9007 |
| no_name | 0.8571 |