Статистика оружия
| Оружие | galil |
| Убийств | 748400 |
| Выстрелов | 59374458 |
| Голова | 2386836 |
| Грудь | 3915521 |
| Живот | 2400336 |
| Левая рука | 4896361 |
| Правая рука | 2884497 |
| Левая нога | 2059217 |
| Правая нога | 2078780 |
| Точность | 0.3473 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| 567 | 4714 |
| LEON | 2255 |
| 0000 | 1214 |
| Fury | 763 |
| DarkNova | 423 |
| Злыдня | 411 |
| Evgen | 379 |
| bong-5nizza | 374 |
| JASUR | 266 |
| Злыдень | 254 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| roki@ | 8.1563 |
| BESS | 4.6000 |
| no_name | 1.6040 |
| mnml* | 1.5833 |
| URFALI | 1.4493 |
| ишак | 1.3889 |
| BOBER | 1.3696 |
| Albert Wesker | 1.0556 |
| $SANCHA$ | 1.0422 |
| 76rus | Lucifer from Yaroslavl | 1.0000 |