Статистика оружия
| Оружие | famas |
| Убийств | 372680 |
| Выстрелов | 27397374 |
| Голова | 1325568 |
| Грудь | 2037822 |
| Живот | 1208382 |
| Левая рука | 2401377 |
| Правая рука | 1479231 |
| Левая нога | 993242 |
| Правая нога | 1009065 |
| Точность | 0.3816 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| Kam1kadZe | 708 |
| tokyo-.0 | 692 |
| RTTR | 465 |
| Wova | 286 |
| LEON | 193 |
| Lord{[<Raml}]> | 176 |
| MMRK | 174 |
| UPS | 159 |
| fugo | 149 |
| ATLS Searchlight Signal | 127 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| ~ [CSB] ^ Casper ~ | 30.0000 |
| 6yxou' | 7.2474 |
| GFX | 3.0000 |
| TheMask | 1.8093 |
| $ahyn! | 1.7425 |
| asapower | 1.6695 |
| Lesobon72 | 1.6569 |
| NOx | 1.5156 |
| B1ACK DEMON | 1.4368 |
| tokyo-.0 | 1.3461 |