Статистика оружия
| Оружие | m249 |
| Убийств | 2888145 |
| Выстрелов | 91881672 |
| Голова | 6064585 |
| Грудь | 8291553 |
| Живот | 3648457 |
| Левая рука | 10295983 |
| Правая рука | 5934093 |
| Левая нога | 3200867 |
| Правая нога | 3288454 |
| Точность | 0.4432 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| <<<<<U R XT>>>>>KNIFER | 34952 |
| aD | 30817 |
| 01 | 27958 |
| wxwxllx | 23126 |
| MaSk | 21162 |
| TheKing | 21132 |
| 123 | 17128 |
| Мистер Лобок | 15195 |
| wxwxllxm | 11544 |
| 123 | 10716 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| kikiu | 7.2500 |
| DolceCannab | 5.9659 |
| xurramovv | 3.4623 |
| Грозный95 | 2.3289 |
| HEU3BECTHOCTb | 2.1018 |
| Wova mute | 1.9697 |
| V3N0M | 1.9638 |
| BOBER | 1.8402 |
| Eternal Небо. | 1.6850 |
| isekay | 1.6212 |