Статистика оружия

Оружие | m3 |
Убийств | 656945 |
Выстрелов | 31687117 |
Голова | 2714497 |
Грудь | 3284998 |
Живот | 1290807 |
Левая рука | 3543042 |
Правая рука | 2454342 |
Левая нога | 1169900 |
Правая нога | 1208205 |
Точность | 0.4944 |
Лучшие игроки
Ник | Убийств |
BIG SMOKE. | 1855 |
Собака | 1758 |
guiezZz10aa | 1360 |
IRAKLI | 1125 |
RIDDLE [MUTE] | 1081 |
炎aziko炎 | 1055 |
----------ELEKTRONIK---------- | 971 |
KB24 | 934 |
Крымский Парень | 887 |
What's Up | Shoxa | 656 |
Лучшая точность
Ник | Точность |
zsk | 10.6111 |
unnamed | 5.4444 |
Maksim_7_Let[NO_SOUND] | 5.3610 |
----------ELEKTRONIK---------- | 5.0281 |
Azizbek | 4.8683 |
IDF | 3.6944 |
рыба | 2.9693 |
Fylox | 2.5852 |
^ CJIoHuK - Гoоmиk~ _ | 2.2116 |
Elbasy | 1.9608 |