Статистика оружия
| Оружие | m3 |
| Убийств | 681339 |
| Выстрелов | 32835922 |
| Голова | 2822378 |
| Грудь | 3411891 |
| Живот | 1336569 |
| Левая рука | 3682706 |
| Правая рука | 2546226 |
| Левая нога | 1210976 |
| Правая нога | 1251283 |
| Точность | 0.4953 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| ATLS Searchlight Signal | 1947 |
| tokyo-.0 | 1363 |
| * | 813 |
| UPS | 799 |
| Wova | 652 |
| 123 | 503 |
| Lord{[<Raml}]> | 501 |
| [DARKSTAR] _NaGiBaToR_ | 433 |
| asapower | 411 |
| Wee Wee | 382 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| -=Сиплый=- | 14.0056 |
| OTABEK | 10.0311 |
| Shoxa | 6.1296 |
| teoff | 3.3644 |
| 76rus | Lucifer from Yaroslavl | 3.3333 |
| SMS-2 | 2.8258 |
| 6yxou' | 2.7222 |
| GFX | 2.3162 |
| san4akap | 2.1724 |
| DIMON-NAGIBATOR-228 | 1.7778 |