Статистика оружия
| Оружие | deagle |
| Убийств | 1048106 |
| Выстрелов | 20138344 |
| Голова | 1972686 |
| Грудь | 2128308 |
| Живот | 935758 |
| Левая рука | 2273803 |
| Правая рука | 1479642 |
| Левая нога | 791181 |
| Правая нога | 797093 |
| Точность | 0.5154 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| Eternal Небо. | 3375 |
| TheKing | 1556 |
| asl# | 1145 |
| withdraw 0 | 1127 |
| >> [G•VB 564] >> | 1078 |
| jonik | 1027 |
| asl# | 990 |
| Panzer Sad | 925 |
| 个aziko炎 | 880 |
| SILIVER | 839 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| Грозный95 | 1.8250 |
| [DARKSTAR]DD | 1.5556 |
| Eternal Небо. | 1.5193 |
| zxc 1000-7 | 1.4906 |
| HEU3BECTHOCTb | 1.4570 |
| | Player | 1.3714 |
| norwegas | 1.3533 |
| ~ [CSB] | MucTep_3om6u ~ | 1.3358 |
| mnml* | 1.1647 |
| 6yxou' | 1.1537 |