Статистика оружия
| Оружие | sg552 |
| Убийств | 672918 |
| Выстрелов | 37242762 |
| Голова | 2052258 |
| Грудь | 3154181 |
| Живот | 1787253 |
| Левая рука | 3731660 |
| Правая рука | 2254197 |
| Левая нога | 1476315 |
| Правая нога | 1501749 |
| Точность | 0.4285 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| икраметатель | 956 |
| eb1r04ka | 933 |
| sultik | 870 |
| Шаманчик | 801 |
| TopazMafia | 634 |
| AtoM | 613 |
| StOne * | 511 |
| _GIS_2000_ | 446 |
| 76rus | Lucifer from Yaroslavl | 431 |
| Panzer Sad | 392 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| икраметатель | 6.1091 |
| mnml* | 5.1472 |
| isekay | 4.7143 |
| VINI18 | 3.3750 |
| GoodMan | 3.2409 |
| StOne * | 1.9126 |
| сияй | 1.9016 |
| S.T.A.L.K.E.R | 1.8993 |
| колобок | 1.7402 |
| MoNgOl | 1.6243 |