Статистика оружия
| Оружие | sg552 |
| Убийств | 653488 |
| Выстрелов | 35547551 |
| Голова | 1934780 |
| Грудь | 2993062 |
| Живот | 1693893 |
| Левая рука | 3527900 |
| Правая рука | 2138185 |
| Левая нога | 1414745 |
| Правая нога | 1433757 |
| Точность | 0.4258 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| Diana | 3862 |
| craziest_killer | 2340 |
| Amir 11 | 963 |
| Кривой | 956 |
| eb1r04ka | 933 |
| [T-B] Azure Sheep | 622 |
| TopazMafia | 496 |
| A scene | 367 |
| 0000 | 322 |
| GSClient | CS-CLAN | 309 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| imperialu/A/ | 9.0000 |
| MuTuH | 3.4839 |
| Melon | 2.3594 |
| TTx | 2.1467 |
| Boss777russ | 1.8083 |
| XuMuK | 1.7097 |
| s2 | 1.6667 |
| BESS | 1.3318 |
| Arys | 1.2581 |
| ПАХАН | 1.2377 |