Статистика оружия

Оружие | xm1014 |
Убийств | 856593 |
Выстрелов | 49614955 |
Голова | 4605593 |
Грудь | 5796111 |
Живот | 2503645 |
Левая рука | 6791255 |
Правая рука | 4003323 |
Левая нога | 2521882 |
Правая нога | 2615960 |
Точность | 0.5812 |
Лучшие игроки
Ник | Убийств |
My nick | 4304 |
DarkNova | 1821 |
Agent47 | 1735 |
Митрандир | 1674 |
Собака | 1302 |
kissmyfeet | 917 |
xcerberusx | 788 |
guiezZz10aa | 712 |
Logan||| | 594 |
----------ELEKTRONIK---------- | 489 |
Лучшая точность
Ник | Точность |
unnamed | 38.5185 |
ryundse | 19.7778 |
^ CJIoHuK - Гoоmиk~ _ | 7.3833 |
----------ELEKTRONIK---------- | 5.9657 |
ЛОКИ | 3.6838 |
Митрандир | 3.6376 |
PullDo_kLR | 3.6000 |
Собака | 3.5993 |
shimkent | 2.5202 |
bloody | 2.4276 |