Статистика оружия

Оружие | xm1014 |
Убийств | 870381 |
Выстрелов | 50261119 |
Голова | 4679087 |
Грудь | 5885482 |
Живот | 2536630 |
Левая рука | 6896719 |
Правая рука | 4061673 |
Левая нога | 2556234 |
Правая нога | 2651918 |
Точность | 0.5823 |
Лучшие игроки
Ник | Убийств |
My nick | 5073 |
DarkNova | 3486 |
unnamed | 1715 |
Митрандир | 1694 |
<3 Вечное Небо | 1329 |
SUP | 1031 |
123 | 715 |
MAYSON (krisa) | 630 |
LooKi | 609 |
ALXIMIK | 609 |
Лучшая точность
Ник | Точность |
listcs | 38.5185 |
S.T.A.L.K.E.R. | 35.9167 |
Babanya | 7.0556 |
----------ELEKTRONIK---------- | 6.0456 |
FARUH | 4.6596 |
<3 Вечное Небо | 4.5567 |
Митрандир | 3.3597 |
* | 3.1126 |
wfmjewnfihbsdnfszkjmqgngbnbvjdd | 3.0455 |
ZoV | 2.8117 |