Статистика оружия
| Оружие | xm1014 |
| Убийств | 903677 |
| Выстрелов | 52618747 |
| Голова | 4907535 |
| Грудь | 6159108 |
| Живот | 2647876 |
| Левая рука | 7244153 |
| Правая рука | 4248149 |
| Левая нога | 2665457 |
| Правая нога | 2766827 |
| Точность | 0.5823 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| nDyc3 | 2603 |
| ATLS Searchlight Signal | 2343 |
| Harry Potter | 1093 |
| Doctor Bago | 1058 |
| 重案組之虎曹達華 | 982 |
| Злыдень | 733 |
| Remzo | 565 |
| Max Verstappen | 536 |
| Мистер Лобок | 462 |
| MAYSON | 458 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| 6yxou' | 38.5185 |
| Lazy | 22.7778 |
| Mr.LittleCheeck | 18.9861 |
| DmitryNMC | 8.8750 |
| DDDD | 6.6636 |
| UveX | 6.5236 |
| BESS | 5.8732 |
| DaRk|PlesK ;]] | 4.2646 |
| [B] K o H T p E | 4.0833 |
| The Dunedain | 3.6901 |