Статистика оружия
| Оружие | xm1014 |
| Убийств | 886540 |
| Выстрелов | 51047821 |
| Голова | 4755954 |
| Грудь | 5980979 |
| Живот | 2568093 |
| Левая рука | 7011227 |
| Правая рука | 4122983 |
| Левая нога | 2592045 |
| Правая нога | 2689409 |
| Точность | 0.5822 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| 0000 | 5881 |
| Митрандир | 2303 |
| ATLS Searchlight Signal | 2080 |
| [T-B] Azure Sheep | 1158 |
| NoRd | 724 |
| KieLd | 570 |
| Pantherus|Kontra99 | 527 |
| Ухожу в Рай | 456 |
| Мистер Лобок | 456 |
| RoDiX | 373 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| Strikes | 38.5185 |
| S.T.A.L.K.E.R. | 35.9167 |
| Изумруд | 7.1429 |
| [B] K o H T p E | 6.8590 |
| _aB_ | 4.9928 |
| Tray | 3.5269 |
| qpidon | 3.5000 |
| * | 3.1126 |
| Lifadiyo | 2.9206 |
| Митрандир | 2.7270 |