Статистика оружия
| Оружие | mac10 |
| Убийств | 53525 |
| Выстрелов | 4152105 |
| Голова | 240811 |
| Грудь | 314026 |
| Живот | 157748 |
| Левая рука | 368024 |
| Правая рука | 228438 |
| Левая нога | 106341 |
| Правая нога | 110976 |
| Точность | 0.3676 |
Лучшие игроки
| Ник | Убийств |
| >> [G•VB 564] >> | 2450 |
| 个aziko炎 | 350 |
| Eternal Небо. | 293 |
| AtoM | 188 |
| Panzer Sad | 164 |
| MaSk | 101 |
| 567 | 62 |
| KILLER3000 | 52 |
| TopazMafia | 49 |
| EVGEN BRO | 43 |
Лучшая точность
| Ник | Точность |
| Eternal Небо. | 6.8889 |
| KILLER3000 | 5.1369 |
| Kane | 4.5854 |
| -=KAROL=- | 3.8717 |
| zangar | 2.7255 |
| HEU3BECTHOCTb | 2.4275 |
| 个aziko炎 | 2.3185 |
| Soso4kaa | 1.6136 |
| Lion | 1.5774 |
| norwegas | 1.5000 |